Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | xiangrui |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | TG16-X |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | pela caixa da madeira compensada |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 500 PCS/Mês |
Modelo: | TG16-X | Velocidade máxima: | 16000r/min |
---|---|---|---|
Força centrífuga relativa máxima: | 17800xg | Capacidade máxima: | 24x1,5/ 2 ml |
Precisão da velocidade: | ± 20 r/min | Tempo que ajusta a escala: | 1min~99min |
Ruído geral da máquina: | < 60 dB (A) | Fornecimento de energia: | AC220V 50Hz 5A |
Dimensões totais (LxWxH): | 280 mmx220 mmx265 mm | Peso líquido: | 9 kg |
Realçar: | Máquina de centrífuga de alta velocidade de escritório,Máquina de centrífuga de alta velocidade 16000 r/min,Máquina de microcentrifugadora de computador |
TG16-X Micro Centrífuga de Alta Velocidade
Principais prestações técnicas
Tem uma aparência bonita e uma casca ABS industrial, uma longa vida útil e uma limpeza fácil.
Para garantir a segurança do utilizador, a máquina para quando a tampa superior é aberta.
Tem o desempenho de operação silencioso e suave esperado de modelos de ponta.
Conversão de leitura em tempo real e configuração entre rpm/RCF, conveniente e rápida.
A velocidade e o tempo exigidos podem ser definidos de acordo com as necessidades do cliente.
A função de memória armazena os parâmetros da última execução.
Áreas de aplicação
A centrífuga de micro-alta velocidade TG16-X é um instrumento de separação centrífuga necessário para laboratórios, hospitais e laboratórios universitários.
Os principais parâmetros técnicos
Nome da marca | Xiangrui |
Capacidade máxima | 24x1,5/ 2 ml |
Força centrífuga relativa máxima | 17800xg |
Velocidade máxima | 16000r/min |
Intervalo de configuração de tempo | 1min~99min |
Precisão da velocidade | ± 20 r/min |
Ruído geral da máquina | < 60 dB (A) |
Dimensões (LxWxH) | 280 mmx220 mmx265 mm |
Peso líquido | 9 kg |
Fornecimento de energia | AC220V 50Hz 5A |
Adaptar os parâmetros do rotor
Número do rotor | Capacidade do rotor | Velocidade máxima | Força centrífuga relativa máxima |
Rotor n.o 1 | 12x1,5/2 ml | 16000r/min | 17800xg |
Rotor n.o 2 | 8/10x5 ml | 16000r/min | 17800xg |
Rotor n.o 3 | 18x0,5 ml | 16000r/min | 17800xg |
Rotor n.o 4 | 24x1,5/2,2 ml | 16000r/min | 14680xg |